Winnerz führt Boni und Aktionen
Das Willkommenspaket umfasst zwei Freispiele-Angebote, daneben ist ein wöchentliches Cashback verzeichnet. Die folgenden Angaben ordnen die Belohnungen ihren Einzahlungs- und Spielbedingungen zu.
Wählen Sie ein Spiel und legen Sie los.
Die Tabelle zeigt für jedes Willkommensangebot die geforderte Einzahlung, den Umfang der Freispiele und das zugehörige Spiel. Einen ergänzenden Anbieterbezug bietet https://de-winnerz.de/de/.
| Angebot | Einzahlungsbedingung | Freispiele | Spiel und Anbieter |
|---|---|---|---|
| 1st Casino Bonus | 1. Einzahlung, mindestens 20 € | 200 Freispiele zu je 0,10 € | Legacy of Dead, Play’n Go |
| 2nd Casino Bonus | 2. Einzahlung, mindestens 20 € | 150 Freispiele zu je 0,20 € | Le Bandit, Hacksaw Gaming |
Die nächste Tabelle fasst die allgemeinen Bonusregeln zusammen, einschließlich Einsatzgrenzen, Umsatzbedingungen und der Behandlung des Bonusguthabens.
| Regelbereich | Festgelegte Bedingung |
|---|---|
| Allgemeiner Umsatz | Mindestens 25-mal umzusetzen, sofern keine abweichende Einzelbedingung gilt |
| Umsatzzeitraum der beiden Freispiele-Angebote | 3 Tage |
| Aktive Boni | Es kann jeweils nur ein Bonus aktiv sein |
| Bonusguthaben | Alle Einsätze erfolgen vom Echtgeldguthaben; Gewinne werden dem Bonusguthaben gutgeschrieben |
| Höchsteinsatz laut allgemeiner Regel | 2 € beim ersten und zweiten Einzahlungsbonus; 5 € beim dritten Bonus |
| Höchsteinsatz in den einzelnen Angebotsangaben | 5 € beim ersten und zweiten Casino Bonus |
| Umsatz und Spielauswahl | Der Betreiber kann festlegen, welche Spiele und Dienste zum Umsatz beitragen |
| Ausgeschlossene Spiele | Roulette, Blackjack, Baccarat, Live-Spiele und Spielautomaten mit progressivem Spieldesign |
| Bonusannahme und Mehrfachteilnahme | Je Person, Konto, Familie, Haushalt, Adresse, E-Mail-Adresse, Kartennummer, Gerät und IP-Adresse einschließlich gemeinsam genutzter Netzwerke nur einmal |
| Bonusstornierung | Vor Erfüllung der Umsatzbedingung möglich |
| Auszahlung vor Umsatzabschluss | Eine Auszahlung vor Erfüllung der Umsatzbedingung führt zum Verfall des Bonus |
| Automatische Stornierung | Bei einem Guthaben von 10 € |
Die Angebotsangaben nennen für beide Einzahlungsboni einen Höchsteinsatz von 5 €, während die allgemeine Regel für den ersten und zweiten Einzahlungsbonus 2 € festlegt; beide Angaben sind hier getrennt wiedergegeben.
Slots oder Live-Tische? Starten Sie bei Winnerz.
Die folgende Tabelle zeigt die Optionen des wöchentlichen Cashback-Angebots, ihre Verlustbedingungen und den jeweiligen Umsatzfaktor.
| Belohnung | Bedingung auf Grundlage des Wochen-Nettoverlusts | Umsatzbedingung |
|---|---|---|
| Freispiele | Nettoverlust von 20 bis 199,99 €; gültig für 3 Tage | 0-mal |
| Cashback von 10 bis 20 % | Nettoverlust von mindestens 200 € | 0-mal |
| Super Spins | Belohnung auf Grundlage des Wochen-Nettoverlusts | 0-mal |
Diese Tabelle hält den Teilnahmebeginn sowie den Berechnungs- und Auszahlungszeitraum des wöchentlichen Angebots fest.
| Aspekt | Angabe |
|---|---|
| Teilnahmebeginn | Nach der zweiten Einzahlung |
| Einbeziehung der ersten Einzahlungen | Die ersten beiden Einzahlungen zählen mit, wenn sie in derselben Woche erfolgt sind |
| Berechnungszeitraum | Montag 00:01 bis Sonntag 23:59 UTC |
| Gutschrift | Montag zwischen 02:00 und 02:20 UTC |
| Spielbereich | Casino-Aktivität; Sport ist ausgeschlossen |
Die Tabelle ordnet die weiteren Loyalty-Club-Belohnungen den jeweils verzeichneten Merkmalen zu; beim Cashback ist außerdem eine Kontoeinschränkung als mögliche Verfügbarkeitsbedingung genannt.
| Belohnung | Verzeichnete Bedingung oder Leistung |
|---|---|
| Loyalty Club Cashback | Bis zu 20 % Cashback; Umsatzfaktor 0; bei eingeschränktem Mitgliedskonto möglicherweise nicht verfügbar |
| Loyalty Club Free Spins | Freispiele |
| Loyalty Club VIP Rewards | VIP-Belohnungen |
| Loyalty Club Increased Withdrawal Limits | Erhöhte Auszahlungslimits |